Casi un aumento in provincia di Siena: sono 86 i nuovi positivi (ieri erano 72), per i quali sono stati effettuati 1373 tamponi (ieri 1704).
Le persone positive in carico sono 1507 (di cui 1298 a domicilio) e oggi nel Senese si registrano 38 guarigioni. I Comuni più colpiti sono il capoluogo e Poggibonsi. La fascia di età più interessata è quella tra i 35 e i 49 anni, con 27 casi.
Ecco i nuovi casi suddivisi per Comune, come risulta dai dati forniti dalla Asl nel report quotidiano:
| Comune | Nuovi casi |
| Abbadia San Salvatore | 1 |
| Asciano | 1 |
| Buonconvento | 3 |
| Casole d’Elsa | 2 |
| Castellina in Chianti | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 5 |
| Castiglione d’Orcia | 1 |
| Cetona | 4 |
| Chianciano Terme | 1 |
| Chiusi | 3 |
| Colle di Val d’Elsa | 9 |
| Gaiole in Chianti | 1 |
| Montepulciano | 3 |
| Pienza | 1 |
| Poggibonsi | 10 |
| Radda in Chianti | 1 |
| Radicofani | 2 |
| Rapolano Terme | 3 |
| San Gimignano | 4 |
| Sarteano | 8 |
| Siena | 16 |
| Sinalunga | 1 |
| Torrita di Siena | 5 |
Per una panoramica sui dati regionali relativi alla diffusione del Covid, clicca qui