Su 584 tamponi processati nelle ultime 24 ore nel Senese sono stati rilevati 78 casi Covid. Si contano anche 73 guariti e non ci sono stati decessi. Attualmente in tutta la provincia i positivi sono 1.290.
La situazione alle Scotte. Pazienti ricoverati in area Covid: 15 pazienti di cui 2 nel setting di media intensità, 13 in degenza ordinaria. Rispetto a ieri: 1 ingresso, 2 dimissioni.
Nelle tabelle della Asl il dettaglio sul contagio. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 659 | 86 | 1.835 | 86 |
| Grosseto | 420 | 77 | 3.298 | 57 |
| Siena | 584 | 78 | 1.290 | 73 |
| Asl TSE | 1663 | 241 | 6423 | 216 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 6 | 8 | 20 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| Grosseto | 11 | 8 | 14 | 17 | 17 | 8 | 2 |
| Siena | 10 | 8 | 14 | 23 | 11 | 12 | - |
| ASL TSE | 27 | 24 | 48 | 59 | 43 | 31 | 9 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 |
| TI San Donato Arezzo | 0 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 13 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 8 |
| Asciano | 2 |
| Buonconvento | 3 |
| Castellina In Chianti | 2 |
| Castelnuovo Berardenga | 3 |
| Cetona | 1 |
| Chianciano Terme | 2 |
| Chiusi | 4 |
| Colle Di Val D'Elsa | 3 |
| Gaiole In Chianti | 1 |
| Montalcino | 3 |
| Montepulciano | 5 |
| Monteriggioni | 1 |
| Monticiano | 1 |
| Murlo | 1 |
| Poggibonsi | 10 |
| Rapolano Terme | 3 |
| Sarteano | 2 |
| Siena | 14 |
| Sinalunga | 4 |
| Sovicille | 2 |
| Torrita Di Siena | 3 |
Questo bollettino è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di stamani.