Attualità domenica 20 marzo 2022 ore 17:43
Covid, 425 nuovi positivi e una nuova vittima

I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 2.390 tamponi. L'incidenza giornaliera è pari a 161 nuovi casi ogni 100mila abitanti
PROVINCIA DI SIENA — Nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale sono stati individuati 425 nuovi casi di contagio da Covid a fronte di 2.390 tamponi. L'incidenza media del contagio è fra le più alte della Toscana, 161 nuovi casi ogni 100mila abitanti a fronte di una media regionale di 124. C'è anche una nuova vittima del virus che porta il totale dei deceduti a 482.
Qui sotto l'elenco dei Comuni che hanno registrato nuovi casi.
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 19 |
| Asciano | 10 |
| Buonconvento | 8 |
| Casole D'Elsa | 6 |
| Castellina In Chianti | 2 |
| Castelnuovo Berardenga | 9 |
| Castiglione D'Orcia | 4 |
| Cetona | 5 |
| Chianciano Terme | 8 |
| Chiusdino | 1 |
| Chiusi | 14 |
| Colle Di Val D'Elsa | 16 |
| Gaiole In Chianti | 2 |
| Montalcino | 5 |
| Montepulciano | 17 |
| Monteriggioni | 23 |
| Monteroni D'Arbia | 12 |
| Piancastagnaio | 17 |
| Pienza | 1 |
| Poggibonsi | 38 |
| Radda In Chianti | 5 |
| Radicofani | 4 |
| Radicondoli | 3 |
| Rapolano Terme | 7 |
| San Gimignano | 7 |
| San Quirico D'Orcia | 8 |
| Sarteano | 23 |
| Siena | 111 |
| Sinalunga | 19 |
| Sovicille | 21 |
| Torrita Di Siena | 14 |
| Trequanda | 2
|
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










