Attualità domenica 27 marzo 2022 ore 15:59
Nel senese 293 nuovi casi di Covid

L'incidenza giornaliera è di 111 nuovi positivi ogni 100mila abitanti, in linea con la media regionale. In 24 ore processati 2.409 tamponi
PROVINCIA DI SIENA — Nel nuovo bollettino Covid regionale sono stati registrati anche 293 nuovi casi di contagio rilevati nel territorio della provincia di Siena a fronte di 2.409 test. I guariti invece sono 533. Non si sono verificati nuovi decessi.
Qui sotto i Comuni dove vivono i nuovi contagiati:
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 10 |
| Asciano | 6 |
| Buonconvento | 2 |
| Casole D'Elsa | 8 |
| Castellina In Chianti | 5 |
| Castelnuovo Berardenga | 7 |
| Castiglione D'Orcia | 10 |
| Cetona | 3 |
| Chianciano Terme | 5 |
| Chiusdino | 1 |
| Chiusi | 5 |
| Colle Di Val D'Elsa | 20 |
| Montalcino | 2 |
| Montepulciano | 8 |
| Monteriggioni | 10 |
| Monteroni D'Arbia | 13 |
| Monticiano | 5 |
| Murlo | 3 |
| Piancastagnaio | 9 |
| Pienza | 3 |
| Poggibonsi | 22 |
| Radda In Chianti | 2 |
| Rapolano Terme | 13 |
| San Casciano Dei Bagni | 1 |
| San Gimignano | 10 |
| San Quirico D'Orcia | 6 |
| Sarteano | 6 |
| Siena | 82 |
| Sinalunga | 19 |
| Sovicille | 4 |
| Torrita Di Siena | 5 |
| Trequanda | 2
|
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











