Attualità domenica 03 aprile 2022 ore 16:40
Nel senese Omicron infetta altre 309 persone

Non ci sono stati altri decessi per il virus. I nuovi casi sono stati diagnoscati a fronte di 2.137 tamponi. I guariti sono 420
PROVINCIA DI SIENA — Nel nuovo bollettino Covid della Asl Toscana Sud Est sono riportati per la provincia di Siena altri 309 nuovi casi di infezione a fronte 2.137 tamponi. La fascia di età più colpita è quella fra i 35 e i 49 anni, seguita dagli under18.
Non sono stati registrati nuovi decessi mentre i guariti di oggi sono 420. Le persone attualmente positive sono 4.055.
Qui sotto l'elenco dei Comuni che hanno registrato nuovi positivi.
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 7 |
| Asciano | 5 |
| Buonconvento | 1 |
| Casole D'Elsa | 4 |
| Castellina In Chianti | 3 |
| Castelnuovo Berardenga | 11 |
| Castiglione D'Orcia | 4 |
| Cetona | 2 |
| Chianciano Terme | 19 |
| Chiusdino | 4 |
| Chiusi | 14 |
| Colle Di Val D'Elsa | 17 |
| Gaiole In Chianti | 1 |
| Montalcino | 11 |
| Montepulciano | 23 |
| Monteriggioni | 12 |
| Monteroni D'Arbia | 7 |
| Monticiano | 1 |
| Murlo | 5 |
| Piancastagnaio | 4 |
| Poggibonsi | 22 |
| Radda In Chianti | 1 |
| Radicofani | 1 |
| Rapolano Terme | 6 |
| San Casciano Dei Bagni | 1 |
| San Gimignano | 7 |
| San Quirico D'Orcia | 2 |
| Sarteano | 12 |
| Siena | 64 |
| Sinalunga | 15 |
| Sovicille | 8 |
| Torrita Di Siena | 13 |
| Trequanda | 2
|
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











