Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 17:00 METEO:SIENA15°  QuiNews.net
Qui News siena, Cronaca, Sport, Notizie Locali siena
venerdì 26 aprile 2024
Tutti i titoli:
corriere tv
25 Aprile: da Schlein a Calenda, le voci del corteo di Milano

Cronaca giovedì 09 febbraio 2023 ore 08:25

Terremoto a Siena, notte in strada per i cittadini

sismografi

Lo sciame iniziato con una scossa di magnitudo 3.5 è proseguito per tutta la notte. Verifiche strutturali sugli edifici. Scuole e ambulatori chiusi



SIENA — Notte in strada per i cittadini a Siena per il terremoto che - dopo la scossa di magnitudo 3.5 verificatasi ieri sera 8 Febbraio alle 21,51 - ha continuato a colpire il territorio con uno sciame andato avanti tutta la notte senza posa e ancora al mattino di oggi 9 Febbraio.

Le scosse sono state di minore entità rispetto a quella iniziale avvertita nell'Aretino, in Valdelsa e in Chianti, ma sono state comunque tali da spingere le persone a riversarsi in strada. Molte le scosse superiori a magnitudo 2.0.

Oggi a Siena le scuole rimarranno chiuse, anche per consentire le verifiche strutturali sugli edifici. Ambulatori e distretti della Asl Sud Est, ha fatto sapere nella notte il direttore generale Antonio D'Urso, differiranno "l’inizio delle attività sanitarie rispetto all’orario programmato fino al termine delle attività di verifica delle condizioni degli immobili". A seguito della scossa 2.8 delle 8,19 (vedi qui sotto la sequenza) il tribunale di Siena è stato evacuato.

L'epicentro della prima scossa (Fonte: Ingv.it)

L'epicentro della prima scossa (Fonte: Ingv.it)

Secondo il sindaco di Siena Luigi De Mossi non ci sarebbero danni strutturali agli edifici cittadini. Rilevato invece uno smottamento in strada delle Grotte, che è stata chiusa al traffico.

Di seguito l'intera sequenza delle scosse per come registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fino alle 8,23 di questa mattina. In neretto le scosse con magnitudo uguale o superiore a 2.0.

  • 2023-02-09 08:23:14 -  ML 2.0 - 2 km E Siena (SI)
  • 2023-02-09 08:19:33 - ML 2.8 - 2 - km E Siena (SI)
  • 2023-02-09 08:14:30 - ML 2.2 - 3 km E Siena (SI)
  • 2023-02-09 05:51:07 - ML 1.7 - 4 km E Siena (SI)
  • 2023-02-09 04:15:12 - ML 1.4 - 3 km E Siena (SI)
  • 2023-02-09 03:33:00 - ML 1.8 - 2 km E Siena (SI)
  • 2023-02-09 02:54:11 - ML 1.8 - 6 km SE Siena (SI)
  • 2023-02-09 02:53:04 - ML 1.2 - 6 km SE Siena (SI)
  • 2023-02-09 02:24:53 - ML 1.9 - 2 km W Siena (SI)
  • 2023-02-09 01:50:59 - ML 1.9 - 2 km N Siena (SI)
  • 2023-02-09 01:07:34 - ML 2.1 - 3 km W Siena (SI)
  • 2023-02-09 01:04:44 - ML 1.4 - 1 km NW Siena (SI)
  • 2023-02-09 01:04:15 - ML 1.2 - 1 km NE Siena (SI)
  • 2023-02-09 00:36:54 - ML 1.8 - Siena (SI)
  • 2023-02-09 00:31:42 - ML 2.0 - 2 km W Siena (SI)
  • 2023-02-09 00:11:31 - ML 1.6 - 2 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:59:19 - ML 1.8 - 1 km NW Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:55:41 - ML 2.1 - 1 km NW Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:40:50 - ML 1.2 - 2 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:35:57 - ML 1.9 - Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:40:50 - ML 1.2 - 2 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:35:57 - ML 1.9 - Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:25:44 - ML 2.2 - 2 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:24:24 - ML 1.6 - 2 km NE Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:12:41 - ML 2.4 - 2 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:12:11 - ML 1.9 - 3 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:08:50 - ML 1.8 - 2 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:01:30 - ML 1.7 - 2 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 23:00:34 - ML 1.9 - 1 km SE Siena (SI)
  • 2023-02-08 22:55:35 - ML 2.4 - 2 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 22:54:51 - ML 2.7 - 1 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 22:53:12 - ML 2.0 - 1 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 22:39:18 - ML 1.9 - 3 km E Siena (SI)
  • 2023-02-08 22:36:25 - ML 2.6 - Siena (SI)
  • 2023-02-08 22:22:30 - ML 1.7 - 3 km E Siena (SI)
  • 2023-02-08 22:11:21 - ML 1.8 - 2 km SE Siena (SI)
  • 2023-02-08 22:10:11 - ML 2.0 - Siena (SI)
  • 2023-02-08 22:08:31 - ML 2.7 - 1 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 22:04:12 - ML 1.6 - 2 km SE Siena (SI)
  • 2023-02-08 22:02:04 - ML 2.1 - 2 km SE Siena (SI)
  • 2023-02-08 21:58:14 - ML 2.4 - Siena (SI)
  • 2023-02-08 21:55:59 - ML 1.8 - 4 km E Siena (SI)
  • 2023-02-08 21:53:55 - ML 2.4 - 2 km W Siena (SI)
  • 2023-02-08 21:51:39 - ML 3.5 - 1 km S Siena (SI)

La mappa delle scosse (Fonte: Ingv.it)

La mappa delle scosse (Fonte: Ingv.it)


Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Quando scoprì che il padre fece parte del Battaglione della Morte cambiò cognome avviando la pacificazione con superstiti e familiari delle stragi
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Attualità

Attualità

Attualità