
«Ho fatto quattro figli con l'ultima che mi ha toccato così»: la battuta del direttore sportivo del Brindisi che fa discutere
                
                    
                
            Attualità domenica 11 settembre 2022 ore 16:46
Covid, nel Senese 56 casi in 24 ore

Ecco il dettaglio dei positivi rilevati nel capoluogo e nella provincia. Ci sono anche 79 guariti. Nessun nuovo decesso è stato segnalato alle Scotte
PROVINCIA DI SIENA — Su 404 test nelle ultime 24 ore tra Arezzo e provincia sono 56 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati.
Nessun decesso. Si contano anche altri 79 guariti.
Nelle tabelle della Asl il dettaglio della situazione.
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite | 
| Arezzo | 487 | 76 | 1.548 | 79 | 
| Grosseto | 372 | 73 | 3.223 | 55 | 
| Siena | 404 | 56 | 1.224 | 79 | 
| Asl TSE | 1263 | 205 | 5995 | 213 | 
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile | 
| Arezzo | 7 | 6 | 19 | 19 | 15 | 9 | 1 | 
| Grosseto | 6 | 9 | 14 | 13 | 22 | 9 | 
		 | 
| Siena | 5 | 9 | 9 | 12 | 8 | 10 | 3 | 
| ASL TSE | 18 | 24 | 42 | 44 | 45 | 28 | 4 | 
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 1 | 
| TI San Donato Arezzo | 0 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 8 | 
| TI Misericordia Grosseto | 0 | 
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi | 
| 
		 Abbadia San Salvatore 
  | 
	2 | 
| Asciano | 3 | 
| Casole D'Elsa | 0 | 
| Castellina In Chianti | 1 | 
| Castelnuovo Berardenga | 0 | 
| Cetona | 1 | 
| Chianciano Terme | 4 | 
| Chiusi | 1 | 
| Colle Di Val D'Elsa | 4 | 
| Montalcino | 0 | 
| Montepulciano | 2 | 
| Monteriggioni | 3 | 
| Monteroni D'Arbia | 0 | 
| Monticiano | 0 | 
| Murlo | 1 | 
| Piancastagnaio | 1 | 
| Poggibonsi | 6 | 
| Radda In Chianti | 1 | 
| Radicondoli | 2 | 
| San Gimignano | 2 | 
| Siena | 14 | 
| Sinalunga | 2 | 
| Sovicille | 1 | 
| Torrita Di Siena | 3 | 
| Trequanda | 0 | 
    Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 
    Basta cliccare QUI
    
		

						


                



