Dopo l'allarme lanciato dai familiari della ragazza, i carabinieri hanno avviato le operazioni per ritrovarla estese ad ampio raggio
                    
                            Attualità sabato 07 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Siena. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI SIENA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 07 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ASCIANOBUONCONVENTOCASOLE D'ELSACASTELLINA IN CHIANTICASTELNUOVO BERARDENGACASTIGLIONE D'ORCIACETONACHIANCIANO TERMECHIUSDINOCHIUSICOLLE DI VAL D'ELSAMONTALCINOMONTEPULCIANOMONTERIGGIONIMONTERONI D'ARBIAMURLOPIANCASTAGNAIOPIENZAPOGGIBONSIRADICOFANIRAPOLANO TERMESAN CASCIANO DEI BAGNISAN GIMIGNANOSAN QUIRICO D'ORCIASARTEANOSIENASINALUNGASOVICILLETORRITA DI SIENATREQUANDA
Asciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,659 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,599 | 
Buonconvento
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,659 | |
| ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,569 | |
| ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 | 
Casole d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,689 | 2,089 | 
| stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,739 | 1,739 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,619 | 2,019 | 
| stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,699 | 1,699 | 
Castellina in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 | 
Castelnuovo berardenga
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,658 | 1,958 | 
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 | 
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 | 
| privato (Pompe Bianche) | 1,998 | 1,998 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,578 | 1,878 | 
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 | 
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 | 
| privato (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,689 | |
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,704 | |
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,704 | 
Castiglione d'orcia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,649 | 1,649 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,599 | 1,599 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,679 | 
Cetona
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ICM - Le Piazze (ICM) | 1,662 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ICM - Le Piazze (ICM) | 1,572 | 
Chianciano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,699 | |
| AGIP (Agip Eni) | 1,719 | 1,934 | 
| CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,719 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,629 | |
| CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,659 | |
| AGIP (Agip Eni) | 1,669 | 1,884 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,709 | 
Chiusdino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,699 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,619 | 
Chiusi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,669 | 1,819 | 
| CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,669 | |
| L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,679 | 1,679 | 
| IP (Api-Ip) | 1,693 | 1,823 | 
| ICM - Chiusi (ICM) | 1,667 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,579 | 1,729 | 
| CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,579 | |
| L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,589 | 1,589 | 
| IP (Api-Ip) | 1,649 | 1,799 | 
| ICM - Chiusi (ICM) | 1,577 | 
Colle di val d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 | 
| COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,629 | |
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,657 | 1,977 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,569 | 1,779 | 
| COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,579 | |
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,597 | 1,937 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,657 | |
| S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,679 | 
Montalcino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,659 | 1,659 | 
| ENI (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,619 | 1,619 | 
| ENI (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,669 | 
Montepulciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,669 | 1,669 | 
| 3511 (Tamoil) | 1,679 | |
| PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 | 
| 3817 (Tamoil) | 1,689 | |
| la poliziana petroli snc (Esso) | 1,699 | 1,819 | 
| NI010436 (Total Erg) | 1,719 | |
| MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,749 | 2,179 | 
| ICM - Tre Berte (ICM) | 1,667 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,599 | 1,599 | 
| PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 | 
| la poliziana petroli snc (Esso) | 1,609 | 1,759 | 
| 3817 (Tamoil) | 1,619 | |
| 3511 (Tamoil) | 1,619 | |
| NI010436 (Total Erg) | 1,649 | |
| MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,689 | 2,119 | 
| ICM - Tre Berte (ICM) | 1,577 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,689 | |
| MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 0,919 | 
Monteriggioni
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,639 | 1,849 | 
| petrolzeta (Tamoil) | 1,659 | 1,709 | 
| BADESSE (Agip Eni) | 1,699 | 2,009 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,579 | 1,789 | 
| petrolzeta (Tamoil) | 1,599 | 1,649 | 
| BADESSE (Agip Eni) | 1,619 | 1,959 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BADESSE (Agip Eni) | 0,689 | |
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,694 | 
Monteroni d'arbia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,649 | 1,749 | 
| SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,569 | 1,669 | 
| SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,569 | 1,789 | 
Murlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,697 | 1,937 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,597 | 1,847 | 
Piancastagnaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,729 | 1,989 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,699 | 1,959 | 
Pienza
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 | 
Poggibonsi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,649 | 1,959 | 
| DROVE EST (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 | 
| 54368 (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 | 
| ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,679 | 1,829 | 
| SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,679 | 1,879 | 
| DROVE OVEST (Tamoil) | 1,679 | 1,889 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DROVE EST (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 | 
| ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,599 | 1,749 | 
| DROVE OVEST (Tamoil) | 1,599 | 1,809 | 
| 54368 (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 | 
| STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,599 | 1,909 | 
| SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,619 | 1,819 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,659 | |
| STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,669 | |
| DROVE EST (Agip Eni) | 0,714 | |
| DROVE OVEST (Tamoil) | 0,759 | 
Radicofani
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,649 | 1,649 | 
| RADICOFANI (Economy) | 1,689 | |
| G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,856 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,589 | 1,589 | 
| RADICOFANI (Economy) | 1,689 | |
| G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,793 | 
Rapolano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,655 | 1,955 | 
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 | 
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,659 | 1,759 | 
| NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 | 
| stazione servizio q8 (Q8) | 1,679 | 1,959 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,579 | 1,679 | 
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 | 
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,604 | 1,904 | 
| stazione servizio q8 (Q8) | 1,609 | 1,889 | 
| NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,699 | |
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 0,699 | |
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,699 | 
San casciano dei bagni
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,699 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,679 | 
San gimignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 | 
| Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 | 
| Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,799 | 
San quirico d'orcia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 1,679 | 1,859 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 1,629 | 1,809 | 
Sarteano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,659 | 1,659 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,599 | 1,599 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,699 | 
Siena
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,639 | |
| SIENA (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 | 
| SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,649 | |
| ICM - Siena (ICM) | 1,655 | 1,805 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,659 | 1,839 | 
| Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,659 | 1,927 | 
| 3517 (Tamoil) | 1,659 | |
| 3508 (Tamoil) | 1,659 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,669 | 1,729 | 
| ENI 5470 - CORONCINA PETROLI DI MARIO CONIGLIO (Agip Eni) | 1,669 | 1,929 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,559 | |
| SIENA (Agip Eni) | 1,569 | 1,789 | 
| ICM - Siena (ICM) | 1,575 | 1,725 | 
| Beyfin (Beyfin) | 1,579 | 1,639 | 
| Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,579 | 1,847 | 
| SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,579 | |
| 3508 (Tamoil) | 1,579 | |
| ENI station (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 | 
| ENI (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 | 
| Eni (Agip Eni) | 1,589 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Metano Siena (Pompe Bianche) | 0,679 | |
| AQUILA (Aquila) | 0,689 | |
| Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,697 | |
| cinquino snc (Q8) | 0,699 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0,699 | 
Sinalunga
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 | 
| Eni (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 | 
| ICM - Sinalunga (ICM) | 1,649 | |
| ICM - Bettolle (ICM) | 1,649 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 | 
| Eni (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 | 
| ICM - Sinalunga (ICM) | 1,589 | |
| ICM - Bettolle (ICM) | 1,589 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 0,684 | 
Sovicille
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,699 | 1,849 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,619 | 1,769 | 
Torrita di siena
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 | 
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,739 | 1,919 | 
| ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,759 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 | 
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,679 | 1,859 | 
| ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,699 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,679 | 
Trequanda
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 | 
    Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 
    Basta cliccare QUI
    
 
		

 
                
 
						



 
                



