Le previsioni meteo annunciano in Toscana una perturbazione. Giorni di vento e pioggia, poi le nevicate durante il fine settimana
Attualità sabato 09 novembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Siena. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI SIENA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 09 novembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
ASCIANOBUONCONVENTOCASOLE D'ELSACASTELLINA IN CHIANTICASTELNUOVO BERARDENGACASTIGLIONE D'ORCIACETONACHIANCIANO TERMECHIUSDINOCHIUSICOLLE DI VAL D'ELSAMONTALCINOMONTEPULCIANOMONTERIGGIONIMONTERONI D'ARBIAMURLOPIANCASTAGNAIOPIENZAPOGGIBONSIRADICOFANIRAPOLANO TERMESAN CASCIANO DEI BAGNISAN GIMIGNANOSAN QUIRICO D'ORCIASARTEANOSIENASINALUNGASOVICILLETORRITA DI SIENATREQUANDA
Asciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,699 |
Buonconvento
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,729 | |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,739 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,625 | |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,639 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 0,694 |
Casole d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,769 | 2,169 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,819 | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,669 | 2,069 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,759 | 1,759 |
Castellina in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Castelnuovo berardenga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,769 | 2,069 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
privato (Pompe Bianche) | 2,098 | 2,098 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,679 | 1,979 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
privato (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,719 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,739 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,739 |
Castiglione d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,649 | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,724 |
Cetona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,724 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,634 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
Chianciano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AGIP (Agip Eni) | 1,799 | 2,014 |
Esso - R.C.R. (Esso) | 1,799 | |
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,799 | |
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Esso - R.C.R. (Esso) | 1,699 | |
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,699 | |
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,699 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,719 | 1,934 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,689 |
Chiusdino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,649 |
Chiusi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,724 | |
IP (Api-Ip) | 1,743 | 1,893 |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,749 | 1,899 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,634 | |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,639 | 1,659 |
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,659 | 1,809 |
IP (Api-Ip) | 1,669 | 1,819 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,639 |
Colle di val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,757 | 2,077 |
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,759 | 2,059 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,759 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,657 | 1,997 |
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,659 | 1,959 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,659 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,717 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,739 |
Montalcino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
ENI (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,679 | 1,679 |
ENI (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,724 |
Montepulciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
3817 (Tamoil) | 1,749 | |
3511 (Tamoil) | 1,749 | |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,759 | 1,759 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,779 | 1,899 |
NI010436 (Total Erg) | 1,789 | |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,832 | 2,262 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,857 | 2,232 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3817 (Tamoil) | 1,639 | |
3511 (Tamoil) | 1,639 | |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,659 | 1,659 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,679 | 1,799 |
NI010436 (Total Erg) | 1,689 | |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,757 | 2,187 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,782 | 2,157 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,719 | |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 0,849 | |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,007 |
Monteriggioni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,759 | |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,799 | 2,109 |
BADESSE (Agip Eni) | 1,809 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,679 | |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,685 | 1,995 |
BADESSE (Agip Eni) | 1,689 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,719 | |
BADESSE (Agip Eni) | 0,719 |
Monteroni d'arbia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,769 | 1,869 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,659 | 1,759 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Murlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,779 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,929 |
Piancastagnaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,799 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,719 | 1,979 |
Pienza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Poggibonsi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,757 | 2,099 |
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,769 | 1,919 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,769 | 2,079 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
54368 (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,839 | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,647 | 2,099 |
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,659 | 1,809 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,659 | 1,969 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,694 | 1,904 |
54368 (Agip Eni) | 1,694 | 1,904 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,714 | 2,024 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,709 | |
C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,719 | |
DROVE EST (Agip Eni) | 0,759 | |
DROVE OVEST (Tamoil) | 0,769 |
Radicofani
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,719 | 1,719 |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,805 | |
RADICOFANI (Economy) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,639 | 1,639 |
RADICOFANI (Economy) | 1,719 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,763 |
Rapolano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,869 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,769 | 1,999 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,775 | 1,775 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,779 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,665 | 1,665 |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,669 | 1,769 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,675 | 1,675 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,679 | 1,909 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,689 | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,729 | |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,739 | |
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 0,749 |
San casciano dei bagni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,739 |
San gimignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,832 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,769 |
San quirico d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,739 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,669 | 1,949 |
Sarteano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,659 | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,719 |
Siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Siena (ICM) | 1,695 | 1,845 |
3517 (Tamoil) | 1,699 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,709 | 1,739 |
AQUILA (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
3508 (Tamoil) | 1,709 | |
SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,719 | |
ESSO SIENA - V. DI PESCAIA (Esso) | 1,759 | 1,959 |
ENI station (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,779 | |
Bossini Natale snc (Esso) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin (Beyfin) | 1,609 | 1,639 |
ICM - Siena (ICM) | 1,625 | 1,775 |
3517 (Tamoil) | 1,629 | |
3508 (Tamoil) | 1,629 | |
AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
ESSO SIENA - V. DI PESCAIA (Esso) | 1,639 | 1,839 |
SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,639 | |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,669 | |
Bossini Natale snc (Esso) | 1,669 | |
ENI station (Agip Eni) | 1,674 | 1,884 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Siena (Pompe Bianche) | 0,689 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,699 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,734 | |
cinquino snc (Q8) | 0,739 |
Sinalunga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Eni (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Eni (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,718 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,718 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
Eni (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
Eni (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,638 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,638 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 0,769 |
Sovicille
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,779 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,669 | 1,819 |
Torrita di siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,799 | 1,979 |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,699 | 1,879 |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,699 | |
eni (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,719 |
Trequanda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI